Analytická geometria 1 |
||||||
Pís. pr. č. 1+2 (max. 40 b) |
Pís. pr. č. 2 (max. b) |
SKÚŠKA riadny termín (max. 55 b) |
SKÚŠKA opravný termín
|
semestrálna práca |
kredity
|
|
ASM | 30 | 47 | odovzdaná | získané | ||
DDM | 32 | 48 | odovzdaná | získané | ||
TBŠ | 28 | 41 | odovzdaná | získané | ||
AVR | 40 | 42 | odovzdaná | získané | ||
CSM | 25 | 43 | odovzdaná | získané | ||
REM | 23 | 35 | odovzdaná | získané | ||
NMB | 23 | 36 | odovzdaná | získané | ||
UEH | 29 | 34 | odovzdaná | získané | ||
OMO | 15 | 28 | odovzdaná | |||
Konzultačné hodiny
Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-